點數儲值方案
開幕活動優惠🎉
活動期間 2026.05.01 ~ 2026.05.31
| 儲值金額 | 加贈儲值點 | 開幕加碼 | 總點數 | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 元 ( 8,000點 ) | 1,000點 | 600點 | 9,600點 | 購買一年內使用完畢 |
| 14,000 元 ( 14,000點 ) | 2,000點 | 1,200點 | 17,200點 | |
| 24,000 元 ( 24,000點 ) | 4,000點 | 2,000點 | 30,000點 | |
| 50,000 元 ( 50,000點 ) | 10,000點 | 3,000點 | 63,000點 |
*點數單位為1點1元
常態儲值方案
| 儲值金額 | 加贈儲值點 | 總點數 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 8,000 元 ( 8,000點 ) | 1,000點 | 9,000點 | 購買一年內使用完畢 |
| 14,000 元 ( 14,000點 ) | 2,000點 | 16,000點 | |
| 24,000 元 ( 24,000點 ) | 4,000點 | 28,000點 | |
| 50,000 元 ( 50,000點 ) | 10,000點 | 60,000點 |
*點數單位為1點1元